Sin título de ingeniería. Una tabla en lenguaje sencillo, vatios reales por aparato y una calculadora que hace el mismo cálculo que usamos en cotizaciones reales.
Empiece aquí. La mayoría de las casas caen en una de estas cinco filas.
| Si Quiere Alimentar... | Qué Cubre | Bueno Saber | Tamaño del Generador |
|---|---|---|---|
| Solo lo esencial | Refrigerador, luces, bomba de sumidero, teléfonos, ventilador de calefacción de gas | Casa pequeña o respaldo económico | 10 a 14 kW |
| Casa pequeña | Hasta ~1,800 pies cuadrados, un aire, electrodomésticos de gas | La mayoría de las primeras casas | 14 a 18 kW |
| Casa típica | 2,000 a 3,000 pies cuadrados, un aire central, electrodomésticos mixtos | La cotización más común que hacemos | 22 a 26 kW |
| Casa grande | 3,000 a 4,500 pies cuadrados, dos sistemas HVAC o calefacción eléctrica | Dos aires cambian el cálculo | 26 a 32 kW |
| Residencia grande / todo eléctrico | 4,500+ pies cuadrados, HVAC doble, alberca, cargador de auto, taller | Territorio de enfriamiento líquido | 36 a 48 kW |
Marque las casillas. Sumamos los vatios de funcionamiento, el pico de arranque más grande y 25% de margen de seguridad, el mismo cálculo que usamos en cotizaciones reales.
Los tamaños son estimaciones de planificación. Los vatios varían según el modelo y la altitud reduce la potencia ~3% por cada 1,000 pies. Antes de comprar, confirmemos gratis con su recibo de luz.
La columna dorada es la que importa: los vatios de arranque son los que realmente dimensionan un generador.
| Aparato | Vatios de Funcionamiento | Vatios de Arranque |
|---|---|---|
| Aire central (3 ton) | 3,500W | 9,800W |
| Aire central (4 ton) | 4,500W | 12,500W |
| Calefacción eléctrica | 10,000W | 10,000W |
| Ventilador de calefacción de gas | 800W | 2,350W |
| Bomba de calor | 4,700W | 10,500W |
| Bomba de pozo (1 HP) | 2,000W | 4,000W |
| Bomba de sumidero | 800W | 1,300W |
| Refrigerador/congelador | 700W | 2,200W |
| Calentador de agua eléctrico | 4,500W | 4,500W |
| Estufa eléctrica (2 quemadores) | 5,000W | 5,000W |
| Microondas | 1,200W | 1,200W |
| Lavavajillas | 1,500W | 1,500W |
| Lavadora | 1,150W | 2,250W |
| Secadora eléctrica | 5,400W | 6,750W |
| Luces y enchufes (toda la casa) | 1,500W | 1,500W |
| TV + internet + computadoras | 600W | 600W |
| Cargador de auto eléctrico (Nivel 2) | 7,200W | 7,200W |
| Bomba de alberca | 1,100W | 2,200W |
| Equipo médico (CPAP/O2) | 500W | 500W |
| Aire de ventana | 1,200W | 3,600W |
Respuesta rápida: 14 a 18kW para una casa pequeña con un aire, 22 a 26kW para una casa típica de 2,000 a 3,000 pies cuadrados (nuestra cotización más común), y 26 a 32kW con dos sistemas HVAC o calefacción eléctrica. Los vatios de arranque deciden el tamaño, no los de funcionamiento: un aire de 4 toneladas funciona a ~4,500W pero arranca por encima de 12,000W. Use la calculadora de esta página y luego envíe POWER al 816-785-1268 para confirmarlo gratis con su recibo de luz.
Los vatios de funcionamiento son el consumo continuo. Los de arranque son el pico que los motores necesitan por 1 a 3 segundos, frecuentemente 2 a 3 veces más alto. Los compresores de aire, bombas de pozo y de sumidero son los que más pican. El generador debe dimensionarse para el pico más grande más todo lo demás funcionando.
Sí. Los motores pierden ~3% de potencia por cada 1,000 pies de elevación. En Albuquerque (5,300 pies) una unidad de 22kW entrega ~18.5kW; en Santa Fe (7,200 pies) ~17.4kW. Por eso cada cotización nuestra en Nuevo México se corrige por elevación.
Sobredimensionar desperdicia dinero dos veces: precio de compra más alto y peor eficiencia de combustible con cargas ligeras. Lo correcto es dimensionar a sus cargas reales con ~25% de margen, que es exactamente lo que hace nuestro dimensionamiento gratuito.
Un generador chico se apaga bajo carga; uno grande desperdicia su dinero. Nuestro dimensionamiento gratis con su recibo de luz lo calcula exacto y cotiza las ocho marcas en ese tamaño.
O envíe la palabra POWER al 816-785-1268. Le responde una persona real, normalmente en menos de una hora.